Storlek
Efter storlek
Artikelnummer varumärke Storlek Ansökan Upplösning Sammansättning Ljusstyrka Färger Begäran om offert
LM290WW1-SSA1 LG Display 29.0" DMPC 2560×1080 LCM 300 16.7M
LM290WW2-SSA1 LG Display 29.0" IA 2560×1080 LCM 250 16.7M
S290AJ1-LE1 Innolux 29.0" PID 1920×540 LCM 1000 16.7M
V290BJ1-LE1 Innolux 29.0" LCTV 1366×768 LCM 300 16.7M
LTI290LN01 Samsung 29.0" PID 1920×540 LCM 500 16.7M
LM290WW1-SSZ1 LG Display 29.0" DMPC 2560×1080 LCM 300 16.7M
V290BJ1-LE2 Innolux 29.0" LCTV 1366×768 LCM 300 16.7M
RX288-TXP-10 ROGIN 29.0" PID 1366×384 LCM 1000 16.7M
V290BJ1-L01 Innolux 29.0" LCTV 1366×768 LCM 300 16.7M
TM290WX-71N31 SANYO 29.0" LCTV 1280×768 LCM 450 16.7M
SL3230ML-01 STI 29.0" PID 1366×475 LCM 450 16.7M
V290BJ1-PE1 Innolux 29.0" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
V290BJ1-PE2 Innolux 29.0" LCTV 1366×768 CELL 0 16.7M
LSM290DP01-V01 Samsung 29.0" DMPC 2560×1080 CELL 0 16.7M
LM290WW1-SSA3 LG Display 29.0" DMPC 2560×1080 LCM 300 16.7M
LTI290LN02 Samsung 29.0" PID 1920×540 LCM 700 16.7M
LM290WW3-SSA1 LG Display 29.0" DMPC 2560×1080 LCM 300 16.7M
DV290FBM-N10 BOE 29.0" Digital Signage Outd 1920×540 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
MV290VUB-N10 BOE 29.0" Desktop Monitor 2560×1080 a-Si TFT-LCD, CELL 16.7M  
LM290WW2-SSC1 LG Display 29.0" Desktop Monitor Indu 2560×1080 LCM,   a-Si TFT-LCD 16.7M  
Top