Upplösning
Genom resolution
Artikelnummer varumärke Storlek Ansökan Upplösning Sammansättning Ljusstyrka Färger Begäran om offert
LQ070M1SX01 SHARP 7.0" PAD 1200×1920 LCM 400 16.7M
LT070ME05000 JDI 7.0" PAD 1200×1920 LCM 450 16.7M
VVX07F015M00 Panasonic 7.0" PAD 1200×1920 LCM 450 16.7M
LD070WU2-SM01 LG Display 7.0" PAD 1200×1920 LCM 450 16.7M
TFTMD070021 JDI 7.0" PAD 1200×1920 LCM 500 16.7M
LQ070M1SX02 SHARP 7.0" PAD 1200×1920 LCM 400 16.7M
P101KDA-AP1 Innolux 10.1" PAD 1200×1920 LCM 400 16.7M
LX080M1BB01 SHARP 8.0" PAD 1200×1920 CELL 0
TV101WUM-NH0 BOE 10.1" PAD 1200×1920 LCM 400 16.7M
N080JCE-G41 Innolux 8.0" PAD 1200×1920 LCM 400 16.7M
LD070WU2-SH01 LG Display 7.0" PAD 1200×1920 CELL 0 16.7M
B080UAN01.3 AUO 8.0" PAD 1200×1920 LCM 430 16.7M
LD083WU1-SPA1 LG Display 8.3" PAD 1200×1920 Assembly 370 16.7M
LD083WU1-SPA3 LG Display 8.3" PAD 1200×1920 Assembly 370 16.7M
LPM070W425B JDI 7.0" PAD 1200×1920 LCM 450 16.7M
P080LDN-DB1 Innolux 8.0" PAD 1200×1920 Assembly 290 16.7M
B101UAN07.0 AUO 10.1" PAD 1200×1920 LCM 400 16.7M
LT070ME0500B JDI 7.0" PAD 1200×1920 LCM 450 16.7M
VVX07F023B00 Panasonic 7.0" PAD 1200×1920 LCM 430 16.7M
M070SW46 R0 IVO 7.0" PAD 1200×1920 LCM 380 16.7M
Top